Series
Watch Nationwide (1969) Online

No video is available for Nationwide - S1E1 yet. Check back soon.
Synopsis
Nationwide was a BBC News and current affairs television programme which ran from 9 September 1969 to 5 August 1983. It was broadcast on BBC One each weekday following the early evening news. It followed a magazine format, combining political analysis and discussion with consumer affairs, light entertainment and sports reporting. It began on 9 September 1969, running between Tuesdays and Thursdays at 6.00pm, before being extended to five days a week in 1972. From 1976 until 1981 the start time was 5:55pm. The final edition was broadcast on 5 August 1983, and the following October it was replaced by Sixty Minutes. The long-running Watchdog programme began as a Nationwide feature. The light entertainment was quite similar in tone to That's Life!. Eccentric stories featured skateboarding ducks and men who claimed that they could walk on egg shells.. Richard Stilgoe performed topical songs.
Episodes
Season 1
- 1. September 9, 1969Now viewing1969-09-0950m
- 2. September 10, 19691969-09-1050m
- 3. September 11, 19691969-09-1150m
- 4. September 12, 19691969-09-1250m
- 5. September 15, 19691969-09-1550m
- 6. September 16, 19691969-09-1650m
- 7. September 17, 19691969-09-1750m
- 8. September 18, 19691969-09-1850m
- 9. September 19, 19691969-09-1950m
- 10. September 22, 19691969-09-2250m
- 11. September 23, 19691969-09-2350m
- 12. September 24, 19691969-09-2450m
- 13. September 25, 19691969-09-2550m
- 14. September 26, 19691969-09-2650m
- 15. September 29, 19691969-09-2950m
- 16. September 30, 19691969-09-3050m
- 17. October 1, 19691969-10-0150m3.0
- 18. October 2, 19691969-10-0250m
- 19. October 3, 19691969-10-0350m
- 20. October 6, 19691969-10-0650m
- 21. October 7, 19691969-10-0750m
- 22. October 8, 19691969-10-0850m
- 23. October 9, 19691969-10-0950m
- 24. October 10, 19691969-10-1050m
- 25. October 13, 19691969-10-1350m
- 26. October 14, 19691969-10-1450m
- 27. October 15, 19691969-10-1550m
- 28. October 16, 19691969-10-1650m
- 29. October 17, 19691969-10-1750m
- 30. October 20, 19691969-10-2050m
- 31. October 21, 19691969-10-2150m
- 32. October 22, 19691969-10-2250m
- 33. October 23, 19691969-10-2350m
- 34. October 24, 19691969-10-2450m
- 35. October 27, 19691969-10-2750m
- 36. October 28, 19691969-10-2850m
- 37. October 29, 19691969-10-2950m
- 38. October 30, 19691969-10-3050m
- 39. October 31, 19691969-10-3150m
- 40. November 3, 19691969-11-0350m
- 41. November 4, 19691969-11-0450m
- 42. November 5, 19691969-11-0550m
- 43. November 6, 19691969-11-0650m
- 44. November 7, 19691969-11-0750m
- 45. November 10, 19691969-11-1050m
- 46. November 11, 19691969-11-1150m
- 47. November 12, 19691969-11-1250m
- 48. November 13, 19691969-11-1350m
- 49. November 14, 19691969-11-1450m
- 50. November 17, 19691969-11-1750m
- 51. November 18, 19691969-11-1850m
- 52. November 19, 19691969-11-1950m
- 53. November 20, 19691969-11-2050m
- 54. November 21, 19691969-11-2150m
Cast
Top Billed Cast
Availability
Where To Watch Legally
No legal streaming, rental or purchase options for Nationwide were reported for this region.
Recommended
More Like This
FAQ
Frequently Asked Questions
Is Nationwide available to watch online?
Vidbox does not currently have a legal streaming, rental or purchase option on record for Nationwide in this region.
How many seasons does Nationwide have?
Nationwide has 5 seasons and 576 episodes.
When did Nationwide first air?
Nationwide first aired in 1969.
Is Nationwide still running?
Yes, Nationwide is an ongoing series.
























